(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,农产品(000061)获外资买入19.7万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有农产品1404.89万股,占流通股0.83%,累计持股成本3.41元,持股盈利101.53%。
农产品最近5个交易日下跌0.87%,陆股通累计净买入8.57万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价6.84元;最近20个交易日上涨0.73%,陆股通累计净卖出204.06万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价6.96元;最近60个交易日上涨13.37%,陆股通累计净买入93.59万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价6.54元。
农产品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 1404.89万 | 0.83 | 134.68万 | 19.7万 | 3.41 |
2023-8-23 | 1385.19万 | 0.82 | 185.97万 | 27.22万 | 3.36 |
2023-8-22 | 1357.97万 | 0.80 | -4.69万 | -6900 | 3.29 |
2023-8-21 | 1358.66万 | 0.80 | -83.32万 | -12.23万 | 3.29 |
2023-8-18 | 1370.89万 | 0.81 | -175.66万 | -25.43万 | 3.32 |
2023-8-17 | 1396.32万 | 0.82 | -96.84万 | -14.12万 | 3.39 |
2023-8-16 | 1410.45万 | 0.83 | -404.72万 | -59.21万 | 3.42 |
2023-8-15 | 1469.66万 | 0.87 | -432.1万 | -61.7万 | 3.56 |
2023-8-14 | 1531.36万 | 0.90 | 3.2万 | 4700 | 3.70 |
2023-8-11 | 1530.89万 | 0.90 | -136.84万 | -20.06万 | 3.70 |
Copyright © 2015-2022 今日上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com